Solace Pantheon: Difference between revisions
Avinasharora (talk | contribs) Created page with "{| !Quire !Divine Rank !Deity !Pantheon |- |0 |100 |Nameless |Solace |- |1 |25 |Ao |Faerun |- |2 |21 |Taiia |Faith of the Sun |- |2 |20 |Elishar |Faith of the Sun |- |2 |..." |
Avinasharora (talk | contribs) No edit summary |
||
Line 1: | Line 1: | ||
{| | {| class="sortable wikitable" | ||
!Quire | !Quire | ||
!Divine Rank | !Divine Rank | ||
Line 5: | Line 5: | ||
!Pantheon | !Pantheon | ||
|- | |- | ||
|0 | |0 | ||
| | |∞ | ||
|Nameless | |Nameless | ||
|Solace | |Solace | ||
|- | |- | ||
|1 | |1 | ||
|25 | |25 | ||
Line 17: | Line 15: | ||
|Faerun | |Faerun | ||
|- | |- | ||
|2 | |2 | ||
|21 | |21 | ||
Line 23: | Line 20: | ||
|Faith of the Sun | |Faith of the Sun | ||
|- | |- | ||
|2 | |2 | ||
|20 | |20 | ||
Line 29: | Line 25: | ||
|Faith of the Sun | |Faith of the Sun | ||
|- | |- | ||
|2 | |2 | ||
|20 | |20 | ||
Line 35: | Line 30: | ||
|Faith of the Sun | |Faith of the Sun | ||
|- | |- | ||
|3 | |3 | ||
|19 | |19 | ||
Line 41: | Line 35: | ||
|D&D | |D&D | ||
|- | |- | ||
|3 | |3 | ||
|19 | |19 | ||
Line 47: | Line 40: | ||
|D&D | |D&D | ||
|- | |- | ||
|3 | |3 | ||
|19 | |19 | ||
Line 53: | Line 45: | ||
|Pharaonic | |Pharaonic | ||
|- | |- | ||
|3 | |3 | ||
|19 | |19 | ||
Line 59: | Line 50: | ||
|Asgardian | |Asgardian | ||
|- | |- | ||
|3 | |3 | ||
|18 | |18 | ||
Line 65: | Line 55: | ||
|D&D | |D&D | ||
|- | |- | ||
|3 | |3 | ||
|18 | |18 | ||
Line 71: | Line 60: | ||
|D&D | |D&D | ||
|- | |- | ||
|3 | |3 | ||
|18 | |18 | ||
Line 77: | Line 65: | ||
|Pharaonic | |Pharaonic | ||
|- | |- | ||
|3 | |3 | ||
|18 | |18 | ||
Line 83: | Line 70: | ||
|Asgardian | |Asgardian | ||
|- | |- | ||
|3 | |3 | ||
|18 | |18 | ||
Line 89: | Line 75: | ||
|Asgardian | |Asgardian | ||
|- | |- | ||
|3 | |3 | ||
|17 | |17 | ||
Line 95: | Line 80: | ||
|D&D | |D&D | ||
|- | |- | ||
|3 | |3 | ||
|17 | |17 | ||
Line 101: | Line 85: | ||
|D&D | |D&D | ||
|- | |- | ||
|3 | |3 | ||
|17 | |17 | ||
Line 107: | Line 90: | ||
|D&D | |D&D | ||
|- | |- | ||
|3 | |3 | ||
|17 | |17 | ||
Line 113: | Line 95: | ||
|Pharaonic | |Pharaonic | ||
|- | |- | ||
|3 | |3 | ||
|17 | |17 | ||
Line 119: | Line 100: | ||
|Asgardian | |Asgardian | ||
|- | |- | ||
|3 | |3 | ||
|16 | |16 | ||
Line 125: | Line 105: | ||
|D&D | |D&D | ||
|- | |- | ||
|3 | |3 | ||
|16 | |16 | ||
Line 131: | Line 110: | ||
|Pharaonic | |Pharaonic | ||
|- | |- | ||
|3 | |3 | ||
|16 | |16 | ||
Line 137: | Line 115: | ||
|Asgardian | |Asgardian | ||
|- | |- | ||
|3 | |3 | ||
|15 | |15 | ||
Line 143: | Line 120: | ||
|Asgardian | |Asgardian | ||
|- | |- | ||
|4 | |4 | ||
|14 | |14 | ||
Line 149: | Line 125: | ||
|D&D | |D&D | ||
|- | |- | ||
|4 | |4 | ||
|14 | |14 | ||
Line 155: | Line 130: | ||
|D&D | |D&D | ||
|- | |- | ||
|4 | |4 | ||
|14 | |14 | ||
Line 161: | Line 135: | ||
|D&D | |D&D | ||
|- | |- | ||
|4 | |4 | ||
|14 | |14 | ||
Line 167: | Line 140: | ||
|D&D | |D&D | ||
|- | |- | ||
|4 | |4 | ||
|14 | |14 | ||
Line 173: | Line 145: | ||
|D&D | |D&D | ||
|- | |- | ||
|4 | |4 | ||
|14 | |14 | ||
Line 179: | Line 150: | ||
|D&D | |D&D | ||
|- | |- | ||
|4 | |4 | ||
|14 | |14 | ||
Line 185: | Line 155: | ||
|D&D | |D&D | ||
|- | |- | ||
|4 | |4 | ||
|14 | |14 | ||
Line 191: | Line 160: | ||
|D&D | |D&D | ||
|- | |- | ||
|4 | |4 | ||
|14 | |14 | ||
Line 197: | Line 165: | ||
|D&D | |D&D | ||
|- | |- | ||
|4 | |4 | ||
|14 | |14 | ||
Line 203: | Line 170: | ||
|D&D | |D&D | ||
|- | |- | ||
|4 | |4 | ||
|14 | |14 | ||
Line 209: | Line 175: | ||
|Pharaonic | |Pharaonic | ||
|- | |- | ||
|4 | |4 | ||
|14 | |14 | ||
Line 215: | Line 180: | ||
|Asgardian | |Asgardian | ||
|- | |- | ||
|4 | |4 | ||
|14 | |14 | ||
Line 221: | Line 185: | ||
|Asgardian | |Asgardian | ||
|- | |- | ||
|4 | |4 | ||
|14 | |14 | ||
Line 227: | Line 190: | ||
|Asgardian | |Asgardian | ||
|- | |- | ||
|4 | |4 | ||
|14 | |14 | ||
Line 233: | Line 195: | ||
|Asgardian | |Asgardian | ||
|- | |- | ||
|4 | |4 | ||
|14 | |14 | ||
Line 239: | Line 200: | ||
|Pharaonic | |Pharaonic | ||
|- | |- | ||
|4 | |4 | ||
|13 | |13 | ||
Line 245: | Line 205: | ||
|D&D | |D&D | ||
|- | |- | ||
|4 | |4 | ||
|13 | |13 | ||
Line 251: | Line 210: | ||
|D&D | |D&D | ||
|- | |- | ||
|4 | |4 | ||
|13 | |13 | ||
Line 257: | Line 215: | ||
|Asgardian | |Asgardian | ||
|- | |- | ||
|4 | |4 | ||
|13 | |13 | ||
Line 263: | Line 220: | ||
|Asgardian | |Asgardian | ||
|- | |- | ||
|4 | |4 | ||
|13 | |13 | ||
Line 269: | Line 225: | ||
|Pharaonic | |Pharaonic | ||
|- | |- | ||
|4 | |4 | ||
|11 | |11 | ||
Line 275: | Line 230: | ||
|Asgardian | |Asgardian | ||
|- | |- | ||
|4 | |4 | ||
|11 | |11 | ||
Line 281: | Line 235: | ||
|Asgardian | |Asgardian | ||
|- | |- | ||
|4 | |4 | ||
|10 | |10 | ||
Line 287: | Line 240: | ||
|D&D | |D&D | ||
|- | |- | ||
|4 | |4 | ||
|10 | |10 | ||
Line 293: | Line 245: | ||
|D&D | |D&D | ||
|- | |- | ||
|4 | |4 | ||
|10 | |10 | ||
Line 299: | Line 250: | ||
|D&D | |D&D | ||
|- | |- | ||
|4 | |4 | ||
|10 | |10 | ||
Line 305: | Line 255: | ||
|Asgardian | |Asgardian | ||
|- | |- | ||
|4 | |4 | ||
|10 | |10 | ||
Line 311: | Line 260: | ||
|Faith of the Sun | |Faith of the Sun | ||
|- | |- | ||
|5 | |5 | ||
|8 | |8 | ||
Line 317: | Line 265: | ||
|Pharaonic | |Pharaonic | ||
|- | |- | ||
|5 | |5 | ||
|8 | |8 | ||
Line 323: | Line 270: | ||
|Pharaonic | |Pharaonic | ||
|- | |- | ||
|5 | |5 | ||
|7 | |7 | ||
Line 329: | Line 275: | ||
|Pharaonic | |Pharaonic | ||
|- | |- | ||
|5 | |5 | ||
|6 | |6 | ||
Line 335: | Line 280: | ||
|Pharaonic | |Pharaonic | ||
|- | |- | ||
|5 | |5 | ||
|6 | |6 | ||
Line 341: | Line 285: | ||
|Asgardian | |Asgardian | ||
|- | |- | ||
|5 | |5 | ||
|6 | |6 | ||
Line 347: | Line 290: | ||
|Asgardian | |Asgardian | ||
|- | |- | ||
|5 | |5 | ||
|5 | |5 | ||
Line 353: | Line 295: | ||
|Pharaonic | |Pharaonic | ||
|- | |- | ||
|5 | |5 | ||
|5 | |5 | ||
Line 359: | Line 300: | ||
|Solace | |Solace | ||
|- | |- | ||
|5 | |5 | ||
|5 | |5 | ||
Line 365: | Line 305: | ||
|Solace | |Solace | ||
|- | |- | ||
|6 | |6 | ||
|4 | |4 | ||
Line 371: | Line 310: | ||
|Asgardian | |Asgardian | ||
|- | |- | ||
|6 | |6 | ||
|3 | |3 | ||
Line 377: | Line 315: | ||
|Pharaonic | |Pharaonic | ||
|- | |- | ||
|6 | |6 | ||
|3 | |3 | ||
Line 383: | Line 320: | ||
|Asgardian | |Asgardian | ||
|- | |- | ||
|6 | |6 | ||
|1 | |1 |
Revision as of 22:01, 5 March 2017
Quire | Divine Rank | Deity | Pantheon |
---|---|---|---|
0 | ∞ | Nameless | Solace |
1 | 25 | Ao | Faerun |
2 | 21 | Taiia | Faith of the Sun |
2 | 20 | Elishar | Faith of the Sun |
2 | 20 | Toldoth | Faith of the Sun |
3 | 19 | Corellon Larethian | D&D |
3 | 19 | Moradin | D&D |
3 | 19 | Re-Horakhty | Pharaonic |
3 | 19 | Odin | Asgardian |
3 | 18 | Garl Glittergold | D&D |
3 | 18 | Yondalla | D&D |
3 | 18 | Osiris | Pharaonic |
3 | 18 | Forseti | Asgardian |
3 | 18 | Thor | Asgardian |
3 | 17 | Boccob | D&D |
3 | 17 | Nerull | D&D |
3 | 17 | Pelor | D&D |
3 | 17 | Isis | Pharaonic |
3 | 17 | Frigga | Asgardian |
3 | 16 | Gruumch | D&D |
3 | 16 | Set | Pharaonic |
3 | 16 | Loki | Asgardian |
3 | 15 | Surtur | Asgardian |
4 | 14 | Ehlonna | D&D |
4 | 14 | Erythnul | D&D |
4 | 14 | Heironeous | D&D |
4 | 14 | Hextor | D&D |
4 | 14 | Kurtulmak | D&D |
4 | 14 | Lolth | D&D |
4 | 14 | Obad-Hai | D&D |
4 | 14 | Olidammara | D&D |
4 | 14 | St. Cuthbert | D&D |
4 | 14 | Wee Jas | D&D |
4 | 14 | Ptah | Pharaonic |
4 | 14 | Freya | Asgardian |
4 | 14 | Heimdall | Asgardian |
4 | 14 | Hecate | Asgardian |
4 | 14 | Tyr | Asgardian |
4 | 14 | Nepthys | Pharaonic |
4 | 13 | Fharlanghn | D&D |
4 | 13 | Kord | D&D |
4 | 13 | Balder | Asgardian |
4 | 13 | Thrym | Asgardian |
4 | 13 | Thoth | Pharaonic |
4 | 11 | Aegir | Asgardian |
4 | 11 | Njord | Asgardian |
4 | 10 | Bahamut | D&D |
4 | 10 | Tiamat | D&D |
4 | 10 | Vecna | D&D |
4 | 10 | Sif | Asgardian |
4 | 10 | Dennari | Faith of the Sun |
5 | 8 | Bast | Pharaonic |
5 | 8 | Hathor | Pharaonic |
5 | 7 | Bes | Pharaonic |
5 | 6 | Anubis | Pharaonic |
5 | 6 | Skadi | Asgardian |
5 | 6 | Uller | Asgardian |
5 | 5 | Apep | Pharaonic |
5 | 5 | Bregan | Solace |
5 | 5 | Drusilia | Solace |
6 | 4 | Odur | Asgardian |
6 | 3 | Sobek | Pharaonic |
6 | 3 | Hermod | Asgardian |
6 | 1 | Imhotep | Pharaonic |